26/02/21 | PRE | SV Darmstadt 1898 | 0-1 | Karlsruher SC | G |
21/02/21 | PRE | Karlsruher SC | 0-1 | Nürnberg | G |
13/02/21 | PRE | Sandhausen | 2-3 | Karlsruher SC | G |
07/02/21 | PRE | Karlsruher SC | 0-0 | Jahn Regensburg | G |
31/01/21 | PRE | VfL Bochum | 1-2 | Karlsruher SC | G |
27/01/21 | PRE | Karlsruher SC | 1-0 | Hannover 96 | G |
